
Thankyou W Timmerman for the Information and Hannibal for the Image.
| Same Italia V | |||||||||
| MOTOR | |||||||||
| type | diesel | ||||||||
| Inspuiting | direct | ||||||||
| Aantal cylinders | 2 | ||||||||
| Opstelling | in V 40 graden | ||||||||
| boring | 95 mm | ||||||||
| slag | 120 mm | ||||||||
| compressieverhouding | 17:01 | ||||||||
| max. vermogen | 30 pk | ||||||||
| max. toerental | 2000 omw / min | ||||||||
| koeling | luchtkoeling | ||||||||
| smering | druksmering d.m.v. tandwielpomp | ||||||||
| oliedruk | 2,5 – 5 atm. | ||||||||
| kleppen | kopkleppen | ||||||||
| Distributie | |||||||||
| inlaat opend | 6 graden voor b.d.p. | ||||||||
| inlaat sluit | 54 graden na b.d.p. | ||||||||
| uitlaat opend | 54 graden voor b.d.p. | ||||||||
| uitlaat sluit | 6 graden na b.d.p. | ||||||||
| klepspeling inlaat | 0,2 mm koud | ||||||||
| klepspeling uitlaat | 0,2 mm koud | ||||||||
| brandstofpomp | plunjers in lijn | ||||||||
| max. opbrengst van de brandstofpomp bij 1000 omw / | Disa | typ PPM2 70/80 40E 1018 | |||||||
| min en 500 pompslagen | 24,5 cc | ||||||||
| voorinspuiting | 27 graden | ||||||||
| verstuivers | Disa | Typ 52740/3 | |||||||
| inspuitstukken | Disa | Typ 51624/13 | |||||||
| inspuitdruk | 180 atm. | ||||||||
| luchtfilter | oliebad luchtfilter met cycloon voorfilter | ||||||||
| overbrengingsorganen | |||||||||
| koppeling | dubbele droge plaatkoppeling | ||||||||
| diameter frictieplaat rijmechanisme | 212 mm | ||||||||
| diameter frictieplaat aftakas mechanisme | 187 mm | ||||||||
| versnellingbak | 3 versnellingen vooruit en 1 achteruit, | ||||||||
| met reductie, waardoor totaal 6 versnellingen | |||||||||
| vooruit en 2 achteruit. | |||||||||
| vertragingen | eerste reductie pignon en kroonwiel | ||||||||
| 4,7:1 | |||||||||
| Totale vertraging motor / steekas | |||||||||
| 1 | 172.007 | ||||||||
| 2 | 101.181 | ||||||||
| 3 | 63.903 | ||||||||
| 4 | 42.340 | ||||||||
| 5 | 24.906 | ||||||||
| 6 | 15.730 | ||||||||
| 1 achteruit | 133.616 | ||||||||
| 2 achteruit | 32.890 | ||||||||
| Snelheden in km / uur bij 1700 omw / min. Van de motor | |||||||||
| banden | 10 – 24 | ||||||||
| 1 ste | versnelling | 2,260 | |||||||
| 2 e | versnelling | 3,843 | |||||||
| 3 e | versnelling | 6,084 | |||||||
| 4 e | versnelling | 9,183 | |||||||
| 5 e | versnelling | 15,611 | |||||||
| 6 e | versnelling | 24,717 | |||||||
| 1 ste | achteruit | 2,910 | |||||||
| 2 e | achteruit | 11,821 | |||||||
| vertragingsverhouding motor / wielen | |||||||||
| 1 e | 172.007 | ||||||||
| 2 e | 101.181 | ||||||||
| 3 e | 63.903 | ||||||||
| 4 e | 42.340 | ||||||||
| 5 e | 24.906 | ||||||||
| 6 e | 15.730 | ||||||||
| 1 r m | 133.616 | ||||||||
| 2 r m | 32.890 | ||||||||
| Remmen | |||||||||
| Bandremmen werkend op differentieels | |||||||||
| Achterwielremmen | |||||||||
| Diameter remtrommels | 168 mm | ||||||||
| breedte remvoering | 50 mm | ||||||||
| Handrem | door middel van handel op de achterwielen | ||||||||
| Diameter rempoelies | 168 mm | ||||||||
| breedte remvoering | 50 mm | ||||||||
| Stuurinrichting | door middel van worm en rol type | ||||||||
| draaicirkel twee wielaandrijving | 3100 mm | ||||||||
| draaicirkel vier wielaandrijving | 3850 mm | ||||||||
| Aftakas | |||||||||
| Aan de achterzijde 1 3/8 [ 34,9 mm] | |||||||||
| doordraaiend en snelheidsevenredig [ synchroon ] | |||||||||
| Vertraging doordraaiende aftakas 3.0833 : 1 | |||||||||
| Vertraging synchroon aftakas 3.075 per gereden meter | |||||||||
| Riemschijf | |||||||||
| extra toebehoren | |||||||||
| Breedte van de schijf | 120 mm | ||||||||
| Diameter | 230 mm | ||||||||
| Technische gegevens van riemschijf en aftakas | |||||||||
| motor toerental | toerental doordraaiende | toerental | omtrek snelheid | ||||||
| aftakas | riemschijf | riemschijf in m sec. | |||||||
| 1200 | 389 | 941 | 11.332 | ||||||
| 1250 | 405 | 980 | 11.802 | ||||||
| 1300 | 421 | 1019 | 12.271 | ||||||
| 1350 | 437 | 1058 | 12.741 | ||||||
| 1400 | 454 | 1098 | 13.223 | ||||||
| 1450 | 470 | 1137 | 13.693 | ||||||
| 1500 | 486 | 1176 | 14.162 | ||||||
| 1550 | 502 | 1215 | 14.624 | ||||||
| 1600 | 518 | 1254 | 15.102 | ||||||
| 1650 | 535 | 1294 | 15.583 | ||||||
| 1700 | 551 | 1333 | 16.053 | ||||||
| Electrische installatie | |||||||||
| Spanning | 12 V | ||||||||
| Vermogen dynamo | 200 W | ||||||||
| Cappaciteit accu | 96 Ah | ||||||||
| Vermogen startmotor | 2,5 PK | ||||||||
| Claxon | elektrisch | ||||||||
| A.C.U. hefinrichting | |||||||||
| Aantal plunjers | 4 | ||||||||
| Pompopbrengst / minuut | 12 liter | ||||||||
| Max druk | 175 ato | ||||||||
| Wielen | |||||||||
| Voorwielen vaste schijf / velg constructie | |||||||||
| banden | 5.00 X 15 | ||||||||
| bandenspanning vierwielaandrijving | 2,5 kg/qcm | ||||||||
| bandenspanning tweewielaandrijving | 2,5 – 3 kg/qcm | ||||||||
| Achterwielen | |||||||||
| Vaste of verstelbare schijf / velg constructie | |||||||||
| banden | 10 X 24 | ||||||||
| banden spanning | 1,8 – 2,2 kg/qcm | ||||||||
| Afmetingen | |||||||||
| Totale lengte | 2605 mm | ||||||||
| Totale breedte | 1410 mm | ||||||||
| totale hoogte | 1365 mm | ||||||||
| Vrije doorlaathoogte tweewielaandrijving | 380 mm | ||||||||
| spoorbreedte voor | minimaal | 1050 mm | |||||||
| spoorbreedte voor | maximaal | 1650 mm | |||||||
| spoorbreedte achter | minmaal | 1100 mm | |||||||
| spoorbreedte achter | maximaal | 1500 mm | |||||||
| Wielbasis | 1735 mm | ||||||||
| Gewicht voertuig rijklaar | |||||||||
| twee wielaandrijving | 1350 kg | ||||||||
| vier wielaandrijving | 1500 kg | ||||||||
| Inhoudsmaten | |||||||||
| motorcarter | 5 liter | ||||||||
| Versnellingbak / achterbrug | 12,2 liter | ||||||||
| oliebakje luchtfilter | 0,25 liter | ||||||||
| portaalassen | 2 X | 0,9 liter | |||||||
| stuurhuis | 0,4 liter | ||||||||
| riemschijf | 0,3 liter | ||||||||
| brandstoftank | 60 liter | ||||||||
| hefinrichting | 8 liter | ||||||||
| DT | voorcardan | 2 liter | |||||||
| DT | voorwielnaven | 2 X | 0,3 liter | ||||||
Italia Manual























