
Thankyou W Timmerman for the Information and Hannibal for the Image.
| Sametto 22 pk (1961) | |||||||||
| MOTOR | |||||||||
| type | Same DA/1151 | ||||||||
| brandstof | diesel | ||||||||
| Inspuiting | direct | ||||||||
| Aantal cylinders | 1 | ||||||||
| Opstelling | |||||||||
| boring | 115 mm | ||||||||
| slag | 120 mm | ||||||||
| compressieverhouding | 1:15,5 | ||||||||
| max. vermogen | 22 pk | ||||||||
| max. toerental | 2000 omw / min | ||||||||
| koeling | luchtkoeling | ||||||||
| smering | druksmering d.m.v. tandwielpomp | ||||||||
| oliedruk | 2,5 – 5 atm. | ||||||||
| kleppen | kopkleppen | ||||||||
| Distributie | |||||||||
| inlaat opend | 6 graden voor b.d.p. | ||||||||
| inlaat sluit | 55 graden na b.d.p. | ||||||||
| uitlaat opend | 55 graden voor b.d.p. | ||||||||
| uitlaat sluit | 6 graden na b.d.p. | ||||||||
| klepspeling inlaat | 0,2 mm koud | ||||||||
| klepspeling uitlaat | 0,2 mm koud | ||||||||
| brandstofpomp | Bosch of Disa | ||||||||
| voorinspuiting | 27 graden | ||||||||
| verstuivers | Disa | ||||||||
| inspuitstukken | Disa | ||||||||
| inspuitdruk | 180 atm. | ||||||||
| luchtfilter | oliebad luchtfilter met cycloon voorfilter | ||||||||
| overbrengingsorganen | |||||||||
| koppeling | dubbele droge plaatkoppeling | ||||||||
| diameter frictieplaat rijmechanisme | |||||||||
| diameter frictieplaat aftakas mechanisme | |||||||||
| versnellingbak | 3 versnellingen vooruit en 1 achteruit, | ||||||||
| met reductie, waardoor totaal 6 versnellingen | |||||||||
| vooruit en 2 achteruit. | |||||||||
| Totale vertraging motor / steekas | |||||||||
| 1 | 171.997 | ||||||||
| 2 | 101.175 | ||||||||
| 3 | 63.898 | ||||||||
| 4 | 42.336 | ||||||||
| 5 | 24.903 | ||||||||
| 6 | 15.728 | ||||||||
| 1 achteruit | 133.607 | ||||||||
| 2 achteruit | 32.887 | ||||||||
| Snelheden in km / uur bij 1700 omw / min. Van de motor | |||||||||
| banden | 9 – 24 | ||||||||
| 1 ste | versnelling | 2,102 | |||||||
| 2 e | versnelling | 3,573 | |||||||
| 3 e | versnelling | 5,658 | |||||||
| 4 e | versnelling | 8,343 | |||||||
| 5 e | versnelling | 14,518 | |||||||
| 6 e | versnelling | 22,987 | |||||||
| 1 ste | achteruit | 2,706 | |||||||
| 2 e | achteruit | 10,993 | |||||||
| vertragingsverhouding motor / wielen | |||||||||
| 1 e | 171.997 | ||||||||
| 2 e | 101.175 | ||||||||
| 3 e | 63.898 | ||||||||
| 4 e | 42.336 | ||||||||
| 5 e | 24.903 | ||||||||
| 6 e | 15.728 | ||||||||
| 1 r m | 133.607 | ||||||||
| 2 r m | 32.887 | ||||||||
| Remmen | |||||||||
| Bandremmen werkend op differentieels | |||||||||
| Stuurinrichting | door middel van worm en rol type | ||||||||
| draaicirkel twee wielaandrijving | 2900 mm | ||||||||
| draaicirkel vier wielaandrijving | 3900 mm | ||||||||
| Aftakas | |||||||||
| Aan de achterzijde 1 3/8 [ 34,9 mm] | |||||||||
| doordraaiend en snelheidsevenredig [ synchroon ] | |||||||||
| Riemschijf | |||||||||
| extra toebehoren | |||||||||
| Breedte van de schijf | 120 mm | ||||||||
| Diameter | 230 mm | ||||||||
| Electrische installatie | |||||||||
| Spanning | 12 V | ||||||||
| Vermogen dynamo | 130 W | ||||||||
| Cappaciteit accu | 96 Ah | ||||||||
| Vermogen startmotor | 2,5 PK | ||||||||
| Claxon | elektrisch | ||||||||
| A.C.U. hefinrichting | |||||||||
| Aantal plunjers | 4 | ||||||||
| Pompopbrengst / minuut | 9 liter / min | ||||||||
| Max druk | 175 ato | ||||||||
| Wielen | |||||||||
| Voorwielen vaste schijf / velg constructie | |||||||||
| banden | 6.00 X 16 | ||||||||
| bandenspanning vierwielaandrijving | 2,5 kg/qcm | ||||||||
| bandenspanning tweewielaandrijving | 2,5 – 3 kg/qcm | ||||||||
| Achterwielen | |||||||||
| Vaste of verstelbare schijf / velg constructie | |||||||||
| banden | 9 X 24 | ||||||||
| banden spanning | 1.1 – 1.5 kg/cm2 | ||||||||
| Inhoudsmaten | |||||||||
| motorcarter | 4,5 liter | ||||||||
| Versnellingbak / achterbrug | 12,2 liter | ||||||||
| oliebakje luchtfilter | 0,25 liter | ||||||||
| portaalassen | 2 X | 0,9 liter | |||||||
| stuurhuis | 0,4 liter | ||||||||
| riemschijf | 0,3 liter | ||||||||
| brandstoftank | 60 liter | ||||||||
| hefinrichting | 7,5 liter | ||||||||
| DT | voorcardan | 2,2 liter | |||||||
| DT | voorwielnaven | 2 X | 0,33 liter | ||||||
Owners Manual



















































